Nedenstående viser tidslinjen hvornår de enkelte fodboldklubber for anden gang i deres regnskab runder henholdsvis 40, 60, 80, 100 og 150 mio i omsætning.
En klub kan godt et enkelt år lave et stærkt regnskab enten via spillersalg eller succes i specielt Champions League, derfor er det i oversigten året hvor klubben gør det for anden gang, at den har en omsætning der er højere.
En klub kan som Randers simpelt stige så meget i omsætning, at den hopper en kategori over.
At en klub har rundet et bestemt omsætningsniveau, betyder ikke at klubben senere kan fastholde dette. Derfor er der nedeste indsat hvad klubbernes omsætning var i seneste sammenlignelige regnskab, som er 2019.
40 mio | 60 mio | 80 mio | 100 mio | 150 mio | |
1991 | |||||
1992 | |||||
1993 | |||||
1994 | |||||
1995 | |||||
1996 | Brøndby | ||||
1997 | AaB | ||||
1998 | |||||
1999 | FCK OB | ||||
2000 | FCK | ||||
2001 | Brøndby | ||||
2002 | FCK | ||||
2003 | |||||
2004 | OB AaB | Brøndby | |||
2005 | AaB | FCK AaB | |||
2006 | OB | ||||
2007 | Esbjerg FC Midtjylland FC Nordsjælland | ||||
2008 | Randers | Randers | OB | ||
2009 | AGF | FC Nordsjælland | Brøndby | FCK | |
2010 | Vejle | ||||
2011 | FC Midtjylland | ||||
2012 | Horsens | AGF | |||
2013 | FC Nordsjælland | FC Nordsjælland | |||
2014 | SønderjyskE Viborg | Esbjerg | |||
2015 | FC Midtjylland | ||||
2016 | |||||
2017 | Silkeborg | AGF | |||
2018 | Lyngby | ||||
2019 | FC Midtjylland |
I oversigten herunder for regnskabet anno 2019, er medtaget de klubber der har netop over 40 millioner i omsætning, og der hvor klubberne har indtægter fra andre segmenter såsom FC København, OB, Silkeborg og AGF, her er det kun fodboldsegments omsætning der er medtaget.
