Fodbold koster penge og mængden af regnskaber med røde tal er klart i overtal.
Men hvordan ser det ud, er det faktisk muligt at tjene penge på fodbold?
Herunder en gennemgang af hvordan det har set ud for de sidste 20 år, 10 år, 5 år og 3 år!
Seneste 20 år.
Blot fire klubber har samlet set haft overskud for perioden.
Klub | Årets resultat |
FC København | 275,9 mill |
FC Nordsjælland | 122,2 mill |
Hobro | 9,4 mill |
Thisted | 1,8 mill |
Hvis der ses på hvilke klubber der samlet set har haft det største underskud de seneste 20 år.
Klub | Årets resultat |
FC Midtjylland | -71,2 mill |
Silkeborg | -72,6 mill |
Vejle | -85,7 mill |
AB | -96,8 mill |
Esbjerg | -101,7 mill |
Lyngby | -117,2 mill |
OB | -185,2 mill |
AaB | -219,6 mill |
AGF | -231 mill |
Brøndby | -633,6 mill |
Seneste 10 år
Nu er det fem klubber der har haft overskud
klub | årets resultat |
FC København | 295,7 mill |
FC Nordsjælland | 127,9 mill |
Hobro | 9,4 mill |
Thisted | 1,8 mill |
SønderjyskE | 0,4 mill |
Top 10 over klubber med størst tab for perioden.
Fremad Amager | -39,9 mill |
Vejle | -46,7 mill |
Silkeborg | -47,1 mill |
FC Midtjylland | -67,4 mill |
Esbjerg | -89,2 mill |
Lyngby | -107,1 mill |
AGF | -108,6 mill |
AaB | -126 mill |
OB | -193 mill |
Brøndby | -668,6 mill |
Seneste 5 år
Antallet af klubber der har haft overskud de seneste fem år er stigende
Klub | Årets resultat |
FC Midtjylland | 47,6 mill |
FC Nordsjælland | 45,6 mill |
Horsens | 11,9 mill |
Århus Fremad | 0,8 mill |
Thisted | 0,3 mill |
Næstved | 0,1 mill |
Middelfart | 0,03 mill |
Top 10 med underskud
Randers | -16,3 mill |
Silkeborg | -24,8 mill |
AGF | -33,2 mill |
AaB | -35,8 mill |
Fremad Amager | -38,4 mill |
FC København | -42,7 mill |
Esbjerg | -69,2 mill |
OB | -72,2 mill |
Lyngby | -94,3 mill |
Brøndby | -141,9 |
Note: Det er klubbernes årsregnskaber der er kilden til information. For nogle klubber gælder at der er regnskaber der ikke er tilgængelige