DIF har just offentliggjort medlemstallet for alle specialforbund.

For floorball er det tilbagegang i medlemstallet! Det er blot anden gang i forbundets historie det sker! Eller er der?

Der ligger dog noget positivt i tallene, nemlig at spillere under 12 år, her er der fremdrift i tallene. Ligeledes skal det med at klubberne i Frederikshavn er gået fra 926 medlemmer til 496. Dette skulle dog være en fejl, som bliver rettet.

Ellers er medlemstallet under 6000 igen med 5.973 fra 6.331, men der foregår dog en dialog mellem DaFU og DIF om medlemstallet i Frederikshavn Blackhawks, som kan være enten 308 eller 708

Kigger man lidt efter i kortene rent historisk hvordan udviklingen har været siden 2001, så viser denne opgørelse hvilke kommuner floorball står sig stærkt

 

kommune/årstal 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013
København 501 508 761 766 883 1013 915
Frederikshavn 274 317 409 714 892 901 496/896
Herlev 88 97 172 157 104 125 242
Ringsted 55 87 78 173 209 360 230
Århus 153 211 257 334 346 298 222
Aalborg 149 175 162 262 222 202 206
Esbjerg 72 93 86 111 125 148 192
Brønderslev 96 89 66 78 131 214 182
Skanderborg 61 49 104 101 155 202 181
Stevns 0 0 0 0 0 146 177
Herning 92 113 236 173 235 179 157
Lyngby 20 35 60 64 101 149 156
Frederiksund 110 152 135 118 69 52 151
Næstved 34 41 22 45 52 87 144
Slagelse 0 0 11 21 49 128 130
Helsingør 48 84 62 88 75 122 104
Hørsholm 93 84 58 70 75 41 102
Hjørring 25 21 31 94 110 98 97
Holbæk 45 56 39 51 74 38 94
Bornholm 0 0 21 53 81 88 83
Viborg 0 0 25 57 90 97 75
Odense 73 68 69 93 111 95 62

Der er en del plusser i karakterbogen, der sker noget i Esbjerg, Stevns, Næstved, Holbæk og Slagelse.

Frederikssund, Helsingør og Hørsholm er på vej igen

Samtidig hatten af for Herlev, der har rejst sig igen!
København og Frederikshavn er stederne med flest spillere.

Århus må komme i gang, men medlemstallet, er næsten tilbage på status år 2003!

Men døm selv tallene

Den totale oversigt siden floorball kom til i 1989

floorball total siden start