Det er interessant at se hvilke klubber der ligger i top 5 økonomisk set når der ses på personaleomkostninger. Siden 2020, der er top den samme, og der er faktisk en markant forskel mellem nummer 5 og nummer 6 i dag. Bemærk dog at i 2023 laver Brøndby deres regnskab om, og derfor sniger AaB sig ind på den bekostning.
10 klubber har været med i top 5!
| År | Nr. 1 | Nr. 2 | Nr. 3 | Nr. 4 | Nr. 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | Brøndby | FC København | OB | AB | AaB |
| 2001 | Brøndby | FC København | AB | AaB | Silkeborg |
| 2002 | Brøndby | FC København | AaB | AB | OB |
| 2003 | FC København | Brøndby | AaB | AGF | OB |
| 2004 | FC København | Brøndby | AaB | AGF | FC Midtjylland |
| 2005 | Brøndby | FC København | AaB | OB | FC Midtjylland |
| 2006 | FC København | OB | Brøndby | AaB | AGF |
| 2007 | FC København | OB | AaB | Brøndby | FC Midtjylland |
| 2008 | AaB | OB | FC København | Brøndby | Esbjerg |
| 2009 | FC København | Brøndby | OB | AaB | FC Midtjylland |
| 2010 | FC København | Brøndby | OB | AaB | FC Midtjylland |
| 2011 | FC København | OB | Brøndby | FC Midtjylland | AaB |
| 2012 | FC København | Brøndby | FC Nordsjælland | FC Midtjylland | OB |
| 2013 | FC København | Brøndby | FC Nordsjælland | OB | AaB |
| 2014 | FC København | Brøndby | FC Midtjylland | AGF | OB |
| 2015 | FC København | Brøndby | FC Midtjylland | OB | Esbjerg |
| 2016 | FC København | Brøndby | FC Midtjylland | FC Nordsjælland | Esbjerg |
| 2017 | FC København | Brøndby | FC Midtjylland | FC Nordsjælland | AaB |
| 2018 | FC København | Brøndby | FC Midtjylland | FC Nordsjælland | AGF |
| 2019 | FC København | Brøndby | FC Midtjylland | FC Nordsjælland | OB |
| 2020 | FC København | FC Midtjylland | Brøndby | FC Nordsjælland | AGF |
| 2021 | FC København | FC Midtjylland | Brøndby | FC Nordsjælland | AGF |
| 2022 | FC København | Brøndby | FC Midtjylland | FC Nordsjælland | AGF |
| 2023 | FC København | FC Nordsjælland | FC Midtjylland | AGF | AaB |
| 2024 | FC København | Brøndby | FC Midtjylland | FC Nordsjælland | AGF |
| 2025 | FC København | FC Midtjylland | Brøndby | FC Nordsjælland | AGF |
Nr. 6 til 10
Udviklingen med hvordan de enkelte klubber har været rangeret siden 2000 er således
| År | Nr. 6 | Nr. 7 | Nr. 8 | Nr. 9 | Nr. 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | Silkeborg | AGF | Lyngby | Herfølge | Esbjerg |
| 2001 | OB | FC Midtjylland | AGF | Viborg | Herfølge |
| 2002 | FC Midtjylland | Silkeborg | AGF | Esbjerg | Viborg |
| 2003 | FC Nordsjælland | FC Midtjylland | AB | Esbjerg | Viborg |
| 2004 | OB | AB | Esbjerg | FC Nordsjælland | Viborg |
| 2005 | AGF | Esbjerg | FC Nordsjælland | Viborg | Silkeborg |
| 2006 | FC Midtjylland | Esbjerg | FC Nordsjælland | Viborg | Silkeborg |
| 2007 | Esbjerg | FC Nordsjælland | Randers | Viborg | Silkeborg |
| 2008 | AGF | Randers | FC Nordsjælland | FC Midtjylland | Viborg |
| 2009 | AGF | Esbjerg | FC Nordsjælland | Randers | Vejle |
| 2010 | Esbjerg | AGF | FC Nordsjælland | Randers | Silkeborg |
| 2011 | Esbjerg | FC Nordsjælland | Silkeborg | Horsens | Randers |
| 2012 | AaB | AGF | Silkeborg | Horsens | SønderjyskE |
| 2013 | FC Midtjylland | Esbjerg | AGF | Randers | Silkeborg |
| 2014 | AaB | Esbjerg | FC Nordsjælland | Randers | SønderjyskE |
| 2015 | FC Nordsjælland | AaB | Randers | Silkeborg | FC Vestsjælland |
| 2016 | AGF | AaB | OB | Randers | SønderjyskE |
| 2017 | AGF | OB | Esbjerg | Lyngby | Randers |
| 2018 | AaB | OB | Lyngby | Silkeborg | Randers |
| 2019 | AaB | AGF | Esbjerg | Vejle | Horsens |
| 2020 | AaB | Esbjerg | OB | Randers | Silkeborg |
| 2021 | AaB | OB | Vejle | Randers | SønderjyskE |
| 2022 | AaB | OB | Randers | SønderjyskE | Silkeborg |
| 2023 | OB | Randers | Silkeborg | Viborg | Lyngby |
| 2024 | Randers | OB | Viborg | Vejle | Lyngby |
| 2025 | Randers | AaB | Viborg | Silkeborg | Vejle |
Kilde: Klubbernes regnskaber
Note: Bemærk klubbernes regnskaber har ikke samme periode og har en klub omlagt et regnskab har det en indflydelse og kan falde ud det enkelte år
Dette indlæg kan frit bruges af andre, så længe der krediteres og linkes
Discover more from Økonomi i sportens verden
Subscribe to get the latest posts sent to your email.