Hvad skal der egentlig til i økonomi for at blive nummer 1, 3 6 eller 10 i Superligaen?
Hvis Superligaen gennemgås siden år 2000, så viser det en markant udvikling. I år 2000 havde klubben med højeste post på personaleomkostninger hele 31 mio, det beløb var allerede 10 år senere kun nok til at blive nummer 10!
I 2009 runder den første klub 100 mio i personaleomkostninger, og det tog 11 år at runde de 200 mio og blot 2 år senere er de 300 mio rundet!.
Udviklingen har været således, og 400 mio kunne komme i 2026!
| Personaleomkostninger ‘mio’ | |
| 2000 | 31 |
| 2009 | 108 |
| 2020 | 217 |
| 2022 | 309 |
Sættes udviklingen op grafisk ser udviklingen således ud, og det ses meget klart at nummer 1 og 3 har trukket fra markant fra klubben der er rangeret nummer 10

Selve tallene brudt ned ser således ud og er i mio
| Nr. 1 | Nr. 3 | Nr. 6 | Nr. 10 | |
| 2000 | 31 | 25 | 21 | 12 |
| 2001 | 36 | 25 | 19 | 10 |
| 2002 | 45 | 32 | 21 | 15 |
| 2003 | 42 | 37 | 22 | 17 |
| 2004 | 50 | 41 | 24 | 18 |
| 2005 | 55 | 42 | 26 | 17 |
| 2006 | 66 | 54 | 31 | 20 |
| 2007 | 87 | 65 | 28 | 21 |
| 2008 | 98 | 92 | 33 | 26 |
| 2009 | 108 | 90 | 43 | 33 |
| 2010 | 103 | 91 | 43 | 32 |
| 2011 | 133 | 91 | 48 | 30 |
| 2012 | 118 | 67 | 41 | 21 |
| 2013 | 123 | 70 | 49 | 28 |
| 2014 | 124 | 57 | 50 | 26 |
| 2015 | 119 | 74 | 48 | 25 |
| 2016 | 157 | 94 | 51 | 30 |
| 2017 | 160 | 84 | 52 | 37 |
| 2018 | 146 | 96 | 54 | 36 |
| 2019 | 189 | 94 | 55 | 33 |
| 2020 | 217 | 102 | 58 | 34 |
| 2021 | 210 | 125 | 60 | 37 |
| 2022 | 309 | 119 | 69 | 45 |
| 2023 | 342 | 146 | 63 | 43 |
| 2024 | 354 | 185 | 63 | 49 |
| 2025 | 394 | 196 | 75 | 50 |
Forskel mellem top og bund

Uligheden stiger i Superligaen, hvor i år 2000 var forskel på mellem klubben med højeste post på personaleomkostninger og klubben der er rangeret som nummer 10 en faktor på 2,6
Ses der på faktor mellem nummer 6 og 10, så har denne været relativ stabil

Men selvom forskel er stabil i forhold til faktor, så er det reelle tal i mio et der stiger, der er en stor forskel mellem 15 og 25 mio.

Dette indlæg kan frit bruges af andre sålænge der linkes og krediteres
Kilde: Klubbernes regnskaber
Note: Klubbernes regnskaber løber ikke i samme perioder og det giver noget usikkerhed. Ligeså kan der være slåfejl i datamaterialet. Personaleomkostninger gælder gælder alle ansatte i klubben.
Discover more from Økonomi i sportens verden
Subscribe to get the latest posts sent to your email.