Transferrettigheder skal forstås som den værdi der er lagt ind i truppen. Køber klubben en spiller for 10 mio på en fire årig kontrakt, så bliver værdien nedskrevet med 2,5 mio hvert år.
Får klubben en spiller ind på free transfer eller fra eget akademi, så er værdien 0 i transferrettigheder.
| Klub | Sæson | Transferrettigheder (mio) |
| FC København | 2019 | 256,9 |
| FC København | 2017 | 207,0 |
| FC København | 2018 | 170,2 |
| FC København | 2016 | 146,0 |
| FC København | 2015 | 127,5 |
| FC København | 2014 | 127,4 |
| FC Midtjylland | 2019 | 89,6 |
| FC København | 2011 | 89,0 |
| FC København | 2012 | 87,0 |
| FC København | 2010 | 76,0 |
| FC Midtjylland | 2015 | 71,4 |
| Brøndby | 2018 | 71,1 |
| Brøndby | 2019 | 70,7 |
| OB | 2010 | 66,6 |
| FC Midtjylland | 2016 | 66,5 |
Discover more from Økonomi i sportens verden
Subscribe to get the latest posts sent to your email.