Frankrig har de seneste år været total dominerende på ungdomsfronten i europæisk bordtennis. Du kan læse lidt om dette i interviewet med Michel Gadal.
Men skal man være lidt kritisk til den franske model, så er udfordrningen i forhold til LTAD, netop at undgå en tidlig specialisering! Forskning viser, at de som bliver tidlig specialiseret i langt de fleste tilfælde, topper tidligt og når deres max tidligt.
Hvorimod de som træner mere alsidigt, topper senere, og når et højere max niveau.
Nu har franskmændende en armada af spillere på vej, og det bliver rigtig interessant at se hvordan de klarer sig på seniorniveau. Arven efter Gatien, Chila og Legout kan vise sig svære at løfte, trods det at de er toalt dominerende på ungdomssiden.
Der hvor det kan tælle positivt for franskmændende, er at de træner mere og udvikler kompetencer, fremfor at have en resultatorienteret stil, hvor det handler mere om kampe.
25 årige Mattenet er spilleren der skal slå bro mellem den gamle generation, hvor Lebesson og Eloi stadig er med. De unge er på vej med Gauzy oppe som nummer 75 i verden, fint nok for en ung spiller på vej, men hvor højt når de.
Frankrig ønsker at tage medaljer på seniorniveau, så de skal have flere spillere op i top 20-30.
De 20 bedste franske spillere er pt:
| Rank | Ranking Points |
World Rank |
Name | Activity |
| 1 | 2221 | 29 | MATTENET Adrien (FRA) | |
| 2 | 2098 | 49 | LEBESSON Emmanuel (FRA) | |
| 3 | 2026 | 75 | GAUZY Simon (FRA) | |
| 4 | 1967 | 104 | ELOI Damien (FRA) | * |
| 5 | 1964 | 106 | LEGOUT Christophe (FRA) | |
| 6 | 1907 | 128 | ROBINOT Quentin (FRA) | |
| 7 | 1874 | 139 | FLORE Tristan (FRA) | |
| 8 | 1766 | 180 | SALIFOU Abdel-Kader (FRA) | |
| 9 | 1709 | 214 | MARTINEZ Michel (FRA) | |
| 10 | 1696 | 222 | LORENTZ Romain (FRA) | |
| 11 | 1647 | 254 | PETIOT Jeremy (FRA) | * |
| 12 | 1634 | 260 | HACHARD Antoine (FRA) | |
| 13 | 1617 | 267 | LE BRETON Thomas (FRA) | |
| 14 | 1588 | 280 | ANGLES Enzo (FRA) | |
| 15 | 1554 | 294 | OUAICHE Stephane (FRA) | * |
| 16 | 1489 | 348 | ROBINOT Alexandre (FRA) | |
| 17 | 1475 | 359 | BROSSIER Benjamin (FRA) | |
| 18 | 1412 | 410 | BOULOUSSA Mehdi (FRA) | |
| 19 | 1302 | 524 | CASSIN Alexandre (FRA) | |
| 20 | 1293 | 532 | LANDRIEU Andrea (FRA) |
Discover more from Økonomi i sportens verden
Subscribe to get the latest posts sent to your email.