At lave en økonomisk karakterbog, det er en opgave der altid vil kunne blive udfordret på den ene eller den anden måde.
For hvilke parameter skal der benyttes og hvordan skal de rates.
Der er i denne model brugt 7 parameter
Årets resultat tre seneste regnskaber
Løn i forhold til nettoomsætning
Gæld i forhold til aktiver
Egenkapital i forhold til nettoomsætning
Soliditet
Overskudsgrad
Likvide midler i forhold til nettoomsætning
Der kan sagtens argumenteres for andre elementer kunne inddrages eller nogen af de 7 kunne udelades, og som læser er du velkommen til at give input.
Men de 7 parameter giver en sammenligning mellem klubberne og klubberne får en økonomisk karakter fra A til E.
Det interessante er også at se hvordan en klubs rating ændrer, om det går frem eller tilbage i rating
| Rating | Kommentar |
| A | Klubben har en særdeles sund økonomi |
| B | Klubben er et fornuftigt sted økonomisk set |
| C | Som udgangspunkt er det ok, men der er områder at være opmærksom på |
| D | Der er grund til bekymring |
| E | Alle alarmklokker ringer og bimler |
Økonomisk karakterbog
Fem klubber er at finde med en A rating, desværre en del klubber der får den laveste rating med E.
Nu er den økonomiske rating ikke alt, og derfor er det vigtigt at dykke ned i tallene og få en forklaring på, hvorfor det ser ud som det gør og hvor grund til bekymring der er.
| Klub | 2022 | 2021 | 2020 |
| AGF | A- | B | B+ |
| FC Midtjylland | A- | B | B- |
| Randers | A- | B- | C- |
| Silkeborg | A- | B | B- |
| Viborg | A- | B | B |
| Horsens | B+ | B | B+ |
| Brabrand | B | B | B- |
| Brøndby | B | B | B- |
| FC København | B | C | C+ |
| Skive | B | B | B |
| Esbjerg | B- | B | B |
| FC Nordsjælland | B- | B | B |
| Fredericia | B- | B- | C |
| OB | C+ | B- | C+ |
| Vendsyssel | C | D- | D |
| Kolding IF | C | C | C+ |
| Hvidovre | C- | D+ | D- |
| Vejle | C- | B | D |
| AaB | C- | B | B |
| FC Helsingør | D+ | D+ | D- |
| HB Køge | D+ | D | D- |
| B93 | D | D | C- |
| FC Roskilde | D | D | D- |
| Næstved | D | D | D- |
| Nykøbing FC | D | D | E |
| Fremad Amager | E | E | D- |
| Hobro | E | C- | D- |
| Lyngby | E | C- | D- |
| SønderjyskE | E | C+ | C- |
| Århus Fremad | E | D- | D- |
| AB | D- | D- | |
| Middelfart | D- | D | |
| Thisted | B- |
Discover more from Økonomi i sportens verden
Subscribe to get the latest posts sent to your email.