Facebook har næsten alle klubber idag, og for klubberne er det en enkelt måde at komme tættere på fansene, men ligeså en god måde at brande klubben/produktet.
2 klubber er i særklasse de største herhjemme, nemlig FCK og Brøndby, men også at fodbold fylder rigtig meget i Danmark.
I top 10, er det et enkelt hold udenfor fodbold der sniger sig ind, nemlig ishockeyholdet fra Aalborg.
I top 50, er 22 af klubberne fra fodboldens verden (herrer), fordelt på ligaerne
Fordeling i top 50 på ligaerne.
| Superliga | 11 |
| 1.div fodbold | 9 |
| Ishockey | 9 |
| Liga håndbold herrer | 8 |
| Liga Håndbold damer | 5 |
| Basketligaen | 3 |
| 2.div fodbold | 2 |
| Fodbold liga damer | 2 |
| 1.div håndbold herrer | 1 |
Der er selv klart andre klubber i Danmark, der har flere likes på facebook, men her taget udgangspunkt i 22 ligaer
Selve top 50 ser således ud:
| # | Klub | Liga | Likes |
| 1. | FCK | Superliga | 189.443 |
| 2. | BIF | Superliga | 132.835 |
| 3. | AaB | Superliga | 59.168 |
| 4. | OB | Superliga | 38.140 |
| 5. | AGF | 1.div fodbold | 37.967 |
| 6. | Esbjerg | Superliga | 26.790 |
| 7. | Hobro | Superliga | 23.218 |
| 8. | Randers | Superliga | 22.610 |
| 9. | FC Nordsjælland | Superliga | 19.690 |
| 10. | Aalborg | Ishockey | 19.453 |
| 11. | FC Midtjylland | Superliga | 17.958 |
| 12. | KIF Kolding | liga håndbold herrer | 17.039 |
| 13. | FC Vestsjælland | Superliga | 11.019 |
| 14. | Silkeborg | Superliga | 10.430 |
| 15. | Aalborg | liga håndbold herrer | 8.924 |
| 16. | Mors-Thy | liga håndbold herrer | 8.494 |
| 17. | Viborg | Liga håndbold damer | 8.342 |
| 18. | Lyngby | 1.div fodbold | 7.418 |
| 19. | Vejle | 1.div fodbold | 6.962 |
| 20. | Skjern | liga håndbold herrer | 6.711 |
| 21. | Viborg | 1.div fodbold | 6.653 |
| 22. | Frederikshavn | Ishockey | 6.022 |
| 23. | Odense | Ishockey | 5.952 |
| 24. | Horsens | 1.div fodbold | 5.859 |
| 25. | HB Køge | 1.div fodbold | 5.489 |
| 26. | Fredericia | 1.div fodbold | 5.307 |
| 27. | Esbjerg | Ishockey | 5.046 |
| 28. | Team Tvis Holstebro | liga håndbold herrer | 4.847 |
| 29. | Rødovre | Ishockey | 4.607 |
| 30. | Herning | Ishockey | 4.170 |
| 31. | Fremad Amager | 2.div fodbold | 4.098 |
| 32. | GOG | liga håndbold herrer | 3.922 |
| 33. | København Håndbold | Liga håndbold damer | 3.915 |
| 34. | Bakken Bears | Basketliga herrer | 3.873 |
| 35. | Randers | Liga håndbold damer | 3.732 |
| 36. | Næstved | 2.div fodbold | 3.695 |
| 37. | Nykøbing | Liga håndbold damer | 3.678 |
| 38. | SønderjyskE | Ishockey | 3.623 |
| 39. | Næstved | Basketliga herrer | 3.561 |
| 40. | Bjerrigbro-Silkeborg | liga håndbold herrer | 3.408 |
| 41. | Brønshøj | 1.div fodbold | 3.236 |
| 42. | Brøndby | Fodbold liga damer | 2.976 |
| 43. | Horsens | Basketliga herrer | 2.923 |
| 44. | Rungsted | Ishockey | 2.868 |
| 45. | Team Sydhavsøerne | 1.div håndbold herrer | 2.823 |
| 46. | Fortuna Hjørring | Fodbold liga damer | 2.794 |
| 47. | FC Roskilde | 1.div fodbold | 2.664 |
| 48. | Herlev | Ishockey | 2.659 |
| 49. | HC Odense | Liga håndbold damer | 2.505 |
| 50. | Århus håndbold | liga håndbold herrer | 2.320 |
Discover more from Økonomi i sportens verden
Subscribe to get the latest posts sent to your email.
