Hvis man holder antal medlemmer op mod indbyggertallet.
| 1. | Herlev | 0,87 |
| 2. | Frederikshavn | 0,82 |
| 3. | Stevns | 0,81 |
| 4. | Ringsted | 0,69 |
| 5. | Lejre | 0,53 |
| 6. | Brønderslev | 0,51 |
| 7. | Hørsholm | 0,41 |
| 8. | Rødovre | 0,38 |
| 9. | Frederiksund | 0,34 |
| 10. | Skanderborg | 0,31 |
| 10. | Hvidovre | 0,31 |
Discover more from Økonomi i sportens verden
Subscribe to get the latest posts sent to your email.