9 spillere lykkedes at præstere at lave en double double, nemlig at lave både 10 mål og 10 assist i selve grundspillet.
| Niklas Juul | Frederikshavn | 22 | 16 | 38 |
| Andreas Glad | Vendsyssel | 19 | 15 | 34 |
| Mathias de Fries | Benløse | 21 | 10 | 31 |
| Martin Dahlgren | Vendsyssel | 19 | 10 | 29 |
| Kim Høst | Frederikshavn | 15 | 13 | 28 |
| Martin Willen | Benløse | 13 | 12 | 25 |
| Mads Istre | Copenhagen | 10 | 10 | 20 |
| Emil Kristensen | Rødovre | 10 | 10 | 20 |
| Thomas Bouchara | AaB | 10 | 10 | 20 |
Discover more from Økonomi i sportens verden
Subscribe to get the latest posts sent to your email.