En af de mange der lægger mange timer i sporten, ligadommeren Torben Rasmussen, har også statistik på pokalturneringen, og tak for at må bringe dette.
For hvem har lavet det ene finaleholds mål på vej mod finalen?
| K | M | A | P | GNS | ||
| Sandie Bagge | Jægerspris | 4 | 9 | 3 | 12 | 3,00 |
| Maria Mathiesen | Jægerspris | 4 | 9 | 3 | 12 | 3,00 |
| Tanja Mørup | Jægerspris | 3 | 2 | 4 | 6 | 2,00 |
| Anna Mete Kristensen | Jægerspris | 4 | 3 | 3 | 6 | 1,50 |
| Louise Bockhoff | Jægerspris | 3 | 0 | 4 | 4 | 1,33 |
| Jeanette W. Andersen | Jægerspris | 2 | 0 | 3 | 3 | 1,50 |
| Anne Sofie Kristensen | Jægerspris | 1 | 1 | 1 | 2 | 2,00 |
| Marlene Tinggaard | Jægerspris | 2 | 2 | 0 | 2 | 1,00 |
| Mette Andersen | Jægerspris | 3 | 1 | 1 | 2 | 0,67 |
| Line Olsen | Jægerspris | 4 | 2 | 0 | 2 | 0,50 |
| Alberte Muxoll | Jægerspris | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Pernille Aagaard | Jægerspris | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Anna Friis Olsen | Jægerspris | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Julie Rønnebech | Jægerspris | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Malene Santini | Jægerspris | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Line Wiegaard | Jægerspris | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Nina Bradbury | Jægerspris | 4 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Rikke Jensen | Jægerspris | 4 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Anja Jensen | Jægerspris | 4 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Discover more from Økonomi i sportens verden
Subscribe to get the latest posts sent to your email.