En af vores utrættelige dommere, Torben Rasmussen, har ført statistik på alle damekampene i øst og vest. Han har været så flink og tilsende den foreløbige statistik, her halvejs i sæsonen. Så tak for dette.

Medtaget er de spillere der har lavet mindst 5 point. En meget stor overraskelse er den spiller der ligger nummer 1, nemlig Julie Perto fra Århus FK. Blot 15 år gammel og allerede en rutineret målhaj. Sådan

M A P U K gns
Julie Perto ÅFK 13 1 14 6 2,33
Cecilia Di Nardo Frederikshavn 9 1 10 4 2,50
Carina Vestergaard AAB 6 4 10 6 1,67
Jasmin Damm ÅFK 5 5 10 5 2,00
Stine Moselund AAB 8 1 9 9 6 1,50
Stinne Jørgensen AAB 5 4 9 5 1,80
Marie Louise Tøttrup ÅFK 4 4 8 5 1,60
Helle Grønbech Frederikshavn 3 5 8 4 2,00
Kristine Sørensen Frederikshavn 3 4 7 5 1,40
Mette Faurholt ÅFK 3 4 7 2 6 1,17
Charlotte Hansen Esbjerg 3 3 6 6 5 1,20
Eva Knudsen AAB 3 3 6 4 6 1,00
Maria Helander Frederikshavn 1 5 6 2 5 1,20
Mia Østerhaug ÅFK 3 2 5 6 0,83
Caroline Christoffersen Frederikshavn 2 3 5 5 1,00
Anne Poulsen ÅFK 2 3 5 4 6 0,83

Der mangler statistik fra følgende kampe

AAB – Frederikshavn fra 12.10.13
Frederikshavn – Esbjerg fra 27.10.13


Discover more from Økonomi i sportens verden

Subscribe to get the latest posts sent to your email.