Floorballkultur kan være mange ting, men en interessant måde at anskue det på, er at sætte antallet af spillere op mod det samlede antal mennesker der bor i en kommune. Det giver et meget godt billede af hvor populær sporten er i de forskellige kommuner.
Personligt må jeg tilstå jeg altid har haft en målsætning der hed, hver kommune i Danmark skal have en floorballklub!
51 kommuner kan jeg tælle mig frem til at have mindst 1 floorballklub, så der er et stykke vej endnu. Men hvilke kommuner er de mest populære rent floorballmæsssigt.
Hatten af for klubberne i specielt Frederikshavn efterfulgt af Ringsted, Herlev og Stevns kommuner…Skarpt fulgt af Brønderslev, Vallensbæk, Rødovre, Hvidovre, Lejre, Skanderborg og Lyngby-Tårbæk.
Den samlede liste ser således ud. 1,52% af alle borger i Frederikshavn kommune er medlem af en floorballklub, håndbold er 2,13% så floorball er ganske tæt på en af landets største idrætter
| Frederikshavn | 1,52 |
| Ringsted | 0,81 |
| Herlev | 0,78 |
| Stevns | 0,71 |
| Brønderslev | 0,51 |
| Vallensbæk | 0,46 |
| Rødovre | 0,4 |
| Hvidovre | 0,39 |
| Lejre | 0,38 |
| Skanderborg | 0,33 |
| Lyngby-Tårbæk | 0,31 |
| Helsingør | 0,22 |
| Herning | 0,2 |
| Næstved | 0,18 |
| København | 0,18 |
| Esbjerg | 0,16 |
| Slagelse | 0,16 |
| Holbæk | 0,16 |
| Solrød | 0,16 |
| Hjørring | 0,15 |
| Syddjurs | 0,15 |
| Bornholm | 0,15 |
| Greve | 0,15 |
| Frederikssund | 0,14 |
| Hørsholm | 0,14 |
| Glostrup | 0,14 |
| Viborg | 0,11 |
| Aalborg | 0,1 |
| Hedensted | 0,1 |
| Mariagerfjord | 0,08 |
| Århus | 0,08 |
| Sønderborg | 0,07 |
| Odense | 0,07 |
| Odsherred | 0,07 |
| Randers | 0,06 |
| Vesthimmerland | 0,06 |
| Holstebro | 0,05 |
| Norddjurs | 0,05 |
| Vejle | 0,05 |
| Vejen | 0,05 |
| Assens | 0,05 |
| Faxe | 0,05 |
| Hillerød | 0,05 |
| Thisted | 0,04 |
| Haderslev | 0,04 |
| Guldborgsund | 0,04 |
| Høje Taastrup | 0,04 |
| Skive | 0,03 |
| Horsens | 0,03 |
| Køge | 0,03 |
| Frederiksværk-Hundested | 0,03 |
Discover more from Økonomi i sportens verden
Subscribe to get the latest posts sent to your email.