I aftenens kamp mødte de finske verdensmestre Canada. De bedste spillere fra Finland sad mere eller mindre over, men Canada fik sig noget af en lektion.
Sad man og så kampen, kunne man for sjov skyld tælle hvor mange pasninger Canada kunne lave i træk. Det lykkedes mig ikke at tælle over 5.
Dette skriver jeg ikke for at nedgøre Canada som faktisk har gjort det ok 6-13 mod Rusland og 2-10 mod Tyskland.
Men det viser bare at Finland er sammen med Sverige klasser over de andre.
I anden periode gik det rigtigt stærkt på et tidspunkt se bare dette forløb
| 9 – 0 | 25.50 | 23. Mikael Järvi | 9. Sami Koski | Finland M |
| 10 – 0 | 26.46 | 22. Jani Kukkola | 24. Kari Koskelainen | Finland M |
| 11 – 0 | 27.31 | 19. Oliver Wardi | 21. Tatu Väänänen | Finland M |
| 11 – 1 | 28.58 | 18. Stephane Laporte | 76. Eric Ulli-Vanasse | Canada M |
| 12 – 1 | 29.48 | 42. Henri Johansson | 19. Oliver Wardi | Finland M |
| 13 – 1 og. | 30.32 | no scorer | no assistant | Finland M |
| 14 – 1 | 31.13 | 9. Sami Koski | 21. Tatu Väänänen | Finland M |
| 15 – 1 | 31.32 | 42. Henri Johansson | 40. Lassi Vänttinen | Finland M |
| 16 – 1 | 31.58 | 18. Lauri Kapanen | 22. Jani Kukkola | Finland M |
8 finske scoringer på 6.08 min, klasse!
Og i gen i 3.periode
| 19 – 1 | 45.30 | 8. Juha Kivilehto | 21. Tatu Väänänen | Finland M |
| 20 – 1 og. | 46.16 | no scorer | no assistant | Finland M |
| 21 – 1 | 46.37 | 11. Mika Moilanen | 40. Lassi Vänttinen | Finland M |
| 22 – 1 | 46.53 | 7. Harri Forsten | 17. Mikko Kohonen | Finland M |
| 22 – 2 | 47.26 | 19. Faez Kanji | no assistant | Canada M |
| 22 – 3 | 48.13 | 22. Gord Brajic | no assistant | Canada M |
| 23 – 3 | 49.03 | 8. Juha Kivilehto | 22. Jani Kukkola | Finland M |
| 24 – 3 pp. | 50.57 | 9. Sami Koski | 23. Mikael Järvi | Finland M |
2 canadiske energimål, men også 6 finske mål på 5.27 min. Klasse, Finland spillede godt, men også på en billig baggrund.
Discover more from Økonomi i sportens verden
Subscribe to get the latest posts sent to your email.