Nicolai Flyvholm blev forvist fra førstepladsen af en ny spiller, som ligeså er den første der rundede både 10 scoringer og 10 assister.
1. | Søren Holm | Center/Forward | Sunds | 11 | 10 | 21 |
2. | Nicolai Flyvholm | Forward | Frederikshavn | 12 | 8 | 20 |
3. | Jesper Schow | Forward | Copenhagen | 10 | 7 | 17 |
3. | Mikkel Skov | Forward | Sunds | 10 | 7 | 17 |
5. | Andreas Glad | Forward | Brønderslev | 11 | 5 | 16 |
6. | Niklas Jensen | Forward | Brønderslev | 5 | 9 | 14 |
7. | Milan Adam | Forward | Benløse | 8 | 5 | 13 |
7. | Nikolaj Parbo | Forward | Copenhagen | 7 | 6 | 13 |
9. | Marco Krogsgaard | Back | Rødovre | 9 | 2 | 11 |
9. | Peter Pfneiszli | Forward | Benløse | 6 | 5 | 11 |
9. | Kris Jensen | Center | Frederikshavn | 5 | 6 | 11 |
Vidste du at jeg er nomineret til årets sportsblog 2015, hjælp gerne mig, eller den du gerne vil stemme på, ved at give din stemme, på den du mener skal vinde. S¨gør mig den store tjeneste, og giv lidt igen, ved at klikke på linket og afgive din stemme
Hele topscorerlisten kan du se her